診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
09:00~13:00 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | - |
理事長 | 理事長 | 理事長 | 理事長 | 理事長 | 理事長 | ||
非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | |||||
15:00~18:00 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | - | - |
理事長 | 理事長 | 非常勤 | 理事長 | 理事長 |
午前
送迎バス時刻表 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
---|---|---|---|---|---|
東川口駅(発) | 8:30 | 9:10 | 9:50 | 10:50 | 回送 |
しみずクリニックふさ(着) | 8:50 | 9:30 | 10:10 | 11:10 | 13:00 |
しみずクリニックふさ(発) | 8:55 | 9:35 | 10:15 | 11:15 | 13:05 |
東川口駅(着) | 9:05 | 9:45 | 10:25 | 11:25 | 13:15 |
午後
送迎バス時刻表 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
---|---|---|---|---|---|---|
東川口駅(発) | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 16:25 | 17:05 | 17:45 |
しみずクリニックふさ(着) | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:45 | 17:25 | 18:05 |
しみずクリニックふさ(発) | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:50 | 17:30 | 18:10 |
東川口駅(着) | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 17:00 | 17:40 | 18:20 |
普通:東川口駅~中継地~しみずクリニックふさ~東川口駅の間を巡回します
※16:25東川口発は毎週火曜日のみ運行中止となりますのでご注意ください